KALENDER

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport samt bokslutskommuniké 2023 | 29 februari 2024

Kvartalsrapport Q1 2024 | 28 maj 2024

Årsstämma i Stockholm | 28 maj 2024

Delårsrapport Q2 2024 | 26 juli 2024

Kvartalsrapport Q3 | 25 oktober 2024

Delårsrapport samt bokslutskommuniké 2024 | 28 februari 2025

AKTIVITETER

Open up for Innovation | 27 februari | Umeå

Stora Aktiedagarna | 5 mars | Stockholm

Redeye Investor Forum Online | 7 mars | Digitalt

Biostock Health and Wealth | 11-15 mars | Digitalt

BIO-Europe Spring | 18-20 mars | Barcelona, Spanien

Life Science Umeå Job Fair | 20 mars | Umeå

LSX World Congress | 29-30 april | London, UK

Tidigare aktiviteter

INVESTOR RELATIONS